Indici Istat dei prezzi al consumo
L'indice dei prezzi al consumo è una misura statistica formata dalla media dei prezzi ponderati per mezzo di un determinato paniere di beni e servizi che ha come riferimento le abitudini di acquisto del consumatore medio italiano.
Esso "misura" dunque la variazione (aumento, decremento o stazionarietà) del livello generale dei prezzi, ossia quella che più comunemente viene definita inflazione al consumo (in parole povere: la misura del costo della vita) per uno specifico periodo temporale preso in considerazione.
L’Istat rivede ogni anno l’elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento aggiornando anche le tecniche d’indagine e il peso con il quale ciascun prodotto contribuisce alla misura dell’inflazione. Il paniere Istat 2020 è composto ad esempio da 1.681 prodotti elementari (con un incremento rispetto al 2019, quando erano 1.507) raggruppati in 993 prodotti a loro volta raccolti in 410 aggregati.
Tra i nuovi prodotti entrati nel paniere nel 2020 segnaliamo ad esempio le automobili elettriche e ibride elettriche e il monopattino elettrico, il sushi take away e la consegna pasti a domicilio, il servizio di barba e baffi, i trattamenti estetici per uomo e gli apparecchi acustici.
L’aggiornamento annuale dei beni e servizi compresi nel paniere Istat ha l'obiettivo di includere nella misure dell'inflazione le novità nelle abitudini di spesa delle famiglie italiane e l’evoluzione di norme e classificazioni.
Nel 2020 i comuni che contribuiscono alla stima dell’inflazione per il paniere completo sono saliti da 79 (2019) a 80, con una copertura territoriale dell’indagine che è pari all’83,2% in termini di popolazione provinciale e al 90,3% per un sottoinsieme speficico di prodotti, ossia quello delle tariffe e di alcuni servizi locali).
Le unità di rilevazione, tra punti vendita, imprese e istituzioni, sono circa 43mila mentre le abitazioni presso le quali vengono rilevati i canoni d’affitto sono circa 8mila.
Il peso delle 4 più ampie divisioni di spesa all'interno del paniere nel 2020 è così suddiviso:
- Prodotti alimentari e bevande analcoliche: 16,21%;
- Trasporti: 14,96%;
- Servizi ricettivi e di ristorazione: 11,95%;
- Abitazione, acqua, elettricità e combustibili: 9,95%.
Di seguito riportiamo gli indici mensili Istat dal 2008 ad oggi.
INDICI ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Anno 2020
Gennaio 0,5 G.U. n. 56 del 5-3-2020
Febbraio 0,2 In attesa di pubblicazione
Marzo 0,1 G.U. n. 109 del 28-4-2020
Aprile -0,1 G.U. n. 136 del 28-5-2020
Maggio -0,4 G.U. n. 157 del 23-6-2020
Giugno -0,3 G.U. n. 186 del 25-7-2020
Luglio -0,4 G.U. n. 208 del 21-8-2020
Agosto -0,7 G.U. n. 236 del 23-9-2020
Settembre -0,6 G.U. n. 264 del 24-10-2020
Ottobre-0,4 G.U. n. 291 del 23-11-2020
Novembre-0,3 G.U. n. 319 del 24-12-2020
Anno 2019
Gennaio 0,7 G.U. n. 86 dell'11-4-2019
Febbraio 0,8 G.U. n. 74 del 28-3-2019
Marzo 0,8 G.U. n. 102 del 3-5-2019
Aprile 0,9 G.U. n. 124 del 29-5-2019
Maggio 0,7 G.U. n. 149 del 27-6-2019
Giugno 0,5 G.U. n. 177 del 30-7-2019
Luglio 0,2 G.U. n. 197 del 23-8-2019
Agosto 0,3 G.U. n. 229 del 30-9-2019
Settembre 0,1 G.U. n. 255 del 30-10-2019
Ottobre 0,0 G.U. n. 280 del 29-11-2019
Novembre 0,1 G.U. n. 7 del 10-1-2020
Dicembre 0,4 G.U. n. 24 del 30-1-2020
Anno 2018
Gennaio 0,9 G.U. n. 62 del 15-3-2018
Febbraio 0,5 G.U. n. 75 del 30-3-2018
Marzo 0,7 G.U. n. 139 del 18-6-2018
Aprile 0,4 G.U. n. 145 del 25-6-2018
Maggio 0,9 G.U. n. 145 del 25-6-2018
Giugno 1,2 G.U. n. 188 del 14-8-2018
Luglio 1,5 G.U. n. 203 del 1-9-2018
Agosto ,5 G.U. n. 229 del 2-10-2018
Settembre 1,3 G.U. n. 264 del 13-11-2018
Ottobre 1,5 G.U. n. 281 del 3-12-2018
Novembre 1,4 G.U. n. 4 del 5-1-2019
Dicembre 1,00 G.U. n. 25 del 30-1-2019
Anno 2017
Gennaio 0,9 G.U. n. 55 del 7-3-2017
Febbraio 1,5 G.U. n. 72 del 27-3-2017
Marzo 1,4 G.U. n. 99 del 29-4-2017
Aprile 1,7 In attesa di pubblicazione
Maggio 1,4 G.U. n. 148 del 27-6-2017
Giugno 1,1 G.U. n. 177 del 31-7-2017
Luglio 1,0 G.U. n. 202 del 30-8-2017
Agosto 1,2 G.U. n. 230 del 2-10-2017
Settembre 1,1 G.U. n. 252 del 27-10-2017
Ottobre 0,9 G.U. n. 278 del 28-11-2017
Novembre 0,8 G.U. n. 4 del 5-1-2018
Dicembre 0,8 G.U. n. 26 dell' 1-2-2018
Anno 2016
Gennaio 0,3 G.U. n. 65 del 18-3-2016
Febbraio -0,2 G.U. n. 75 del 31-3-2016
Marzo -0,3 G.U. n. 99 del 29-4-2016
Aprile -0,4 G.U. n. 126 del 31-5-2016
Maggio -0,4 G.U. n. 143 del 21-6-2016
Giugno -0,3 G.U. n. 184 dell'8-8-2016
Luglio -0,1 G.U. n. 214 del 13-9-2016
Agosto -0,1 G.U. n. 239 del 12-10-2016
Settembre 0,1 G.U. n. 261 dell'8-11-2016
Ottobre -0,1 G.U. n. 279 del 29-11-2016
Novembre 0,1 G.U. n. 299 del 23-12-2016
Dicembre 0,4 G.U. n. 25 del 31-1-2017
Anno 2015
Gennaio -0,7 In pubblicazione
Febbraio -0,4 G.U. n. 72 del 27-3-2015
Marzo -0,2 G.U. n. 94 del 23-4-2015
Aprile -0,3 G.U. n. 121 del 27-5-2015
Maggio -0,1 G.U. n. 145 del 25-6-2015
Giugno -0,1 G.U. n. 170 del 24-7-2015
Luglio -0,1 G.U. n. 201 del 31-8-2015
Agosto -0,1 G.U. n. 225 del 28-9-2015
Settembre -0,1 G.U. n. 252 del 29-10-2015
Ottobre 0,0 G.U. n. 276 del 26-11-2015
Novembre 0,0 G.U. n. 302 del 30-12-2015
Dicembre 0,0 G.U. n. 23 del 29-1-2016
Anno 2014
Gennaio 0,6 G.U. n. 53 del 5-3-2014
Febbraio 0,5 G.U. n. 75 del 31-3-2014
Marzo 0,3 G.U. n. 94 del 23-4-2014
Aprile 0,5 G.U. n. 133 dell'11-6-2014
Maggio 0,5 G.U. n. 142 del 21-6-2014
Giugno 0,3 G.U. n. 171 del 25-7-2014
Luglio 0,1 G.U. n. 194 del 22-8-2014
Agosto -0,1 G.U. n. 220 del 22-9-2014
Settembre -0,1 G.U. n. 248 del 24-10-2014
Ottobre 0,1 G.U. n. 276 del 27-11-2014
Novembre 0,2 G.U. n. 297 del 23-12-2014
Dicembre -0,1 G.U. n. 20 del 26-01-2015
Anno 2013
Gennaio 2,2 G.U. n. 50 del 28-2-2013
Febbraio 1,8 G.U. n. 63 del 15-3-2013
Marzo 1,6 G.U. n. 94 del 22-4-2013
Aprile 1,1 G.U. n. 119 del 23-5-2013
Maggio 1,2 G.U. n. 144 del 21-6-2013
Giugno 1,2 G.U. n. 179 del 1-8-2013
Luglio 1,2 G.U. n. 224 del 24-9-2013
Agosto 1,1 G.U. n. 224 del 24-9-2013
Settembre 0,8 G.U. n. 249 del 23-10-2013
Ottobre 0,7 G.U. n. 270 del 18-11-2013
Novembre 0,6 G.U. n. 302 del 27-12-2013
Dicembre 0,6 G.U. n. 21 del 27-1-2014
Anno 2012
Gennaio 3,2 G.U. n. 50 del 29-2-2012
Febbraio 3,3 G.U. n. 71 del 24-3-2012
Marzo 3,2 G.U. n. 90 del 17-4-2012
Aprile 3,2 G.U. n. 115 del 18-5-2012
Maggio 3,0 G.U. n. 142 del 20-6-2012
Giugno 3,1 G.U. n. 166 del 18-7-2012
Luglio 2,9 G.U. n. 195 del 22-8-2012
Agosto 3,1 G.U. n. 217 del 17-9-2012
Settembre 3,1 G.U. n. 244 del 18-10-2012
Ottobre 2,7 G.U. n. 271 del 20-11-2012
Novembre 2,4 G.U. n. 296 del 20-12-2012
Dicembre 2,4 G.U. n. 18 del 22-01-2013
Anno 2011
Gennaio 2,2 G.U. n. 48 del 28-2-2011
Febbraio 2,3 G.U. n. 68 del 24-3-2011
Marzo 2,5 G.U. n. 94 del 23-4-2011
Aprile 2,6 G.U. n. 117 del 21-5-2011
Maggio 2,6 G.U. n. 147 del 27-6-2011
Giugno 2,7 G.U. n. 168 del 21-7-2011
Luglio 2,7 G.U. n. 195 del 23-8-2011
Agosto 2,8 G.U. n. 222 del 23-9-2011
Settembre 3,0 G.U. n. 247 del 22-10-2011
Ottobre 3,2 G.U. n. 276 del 26-11-2011
Novembre 3,2 G.U. n. 294 del 19-12-2011
Dicembre 3,2 G.U. n. 17 del 21-01-2012
Anno 2010
Gennaio 1,3 G.U. n. 49 dell'1-3-2010
Febbraio 1,3 G.U. n. 68 del 23-3-2010
Marzo 1,5 G.U. n. 91 del 20-4-2010
Aprile 1,6 G.U. n. 116 del 20-5-2010
Maggio 1,5 G.U. n. 143 del 22-6-2010
Giugno 1,3 G.U. n. 170 del 23-7-2010
Luglio 1,7 G.U. n. 198 del 25-8-2010
Agosto 1,5 G.U. n. 223 del 23-9-2010
Settembre 1,6 G.U. n. 249 del 23-10-2010
Ottobre 1,7 G.U. n. 273 del 22-11-2010
Novembre 1,7 G.U. n. 301 del 27-12-2010
Dicembre 1,9 G.U. n. 18 del 24-1-2011
Anno 2009
Gennaio 1,5 G.U. n. 50 del 2-3-2009
Febbraio 1,5 G.U. n. 68 del 23-3-2009
Marzo 1,0 G.U. n. 96 del 27-4-2009
Aprile 1,0 G.U. n. 119 del 25-5-2009
Maggio 0,7 G.U. n. 147 del 27-06-2009
Giugno 0,4 G.U. n. 167 del 21-7-2009
Luglio -0,1 G.U. n. 198 del 27-8-2009
Agosto 0,2 G.U. n. 226 del 29-9-2009
Settembre 0,1 G.U. n. 247 del 23-10-2009
Ottobre 0,2 G.U. n. 271 del 20-11-2009
Novembre 0,7 G.U. n. 302 del 30-12-2009
Dicembre 1,0G.U. n. 22 del 28-01-2010
Anno 2008
Gennaio 2,9 G.U. n. 52 del 1-3-2008
Febbraio 2,9 G.U. n. 69 del 21-3-2008
Marzo 3,3 G.U. n. 92 del 18-4-2008
Aprile 3,3 G.U. n. 117 del 20-5-2008
Maggio 3,5 G.U. n. 142 del 19-6-2008
Giugno 3,8 G.U. n. 170 del 22-7-2008
Luglio 4,0 G.U. n. 192 del 18-8-2008
Agosto 3,9 G.U. n. 221 del 20-9-2008
Settembre 3,7 G.U. n. 250 del 24-10-2008
Ottobre 3,4 G.U. n. 270 del 18-11-2008

